- | Copper | Sterling Silver | 9 ct Gold | 14 ct Gold | 18 ct Yellow Gold | 18 ct White Gold | 22 ct Gold | Fine Gold | Platinum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copper | - | 1.14 | 1.24 | 1.53 | 1.73 | 1.80 | 1.98 | 2.14 | 2.38 |
Sterling Silver | 0.87 | - | 1.09 | 1.33 | 1.50 | 1.56 | 1.73 | 0.87 | 2.08 |
9 ct Gold | 0.80 | 0.92 | - | 1.23 | 1.38 | 1.44 | 1.59 | 1.72 | 1.91 |
14 ct Gold | 0.65 | 0.75 | 0.81 | - | 1.12 | 1.17 | 1.29 | 1.40 | 1.55 |
18 ct Yellow Gold | 0.58 | 0.66 | 0.72 | 0.89 | - | 1.04 | 1.15 | 1.25 | 1.38 |
18 ct White Gold | 0.56 | 0.64 | 0.70 | 0.86 | 0.96 | - | 1.1 | 1.20 | 1.33 |
22 ct Gold | 0.50 | 0.58 | 0.63 | 0.78 | 0.87 | 0.90 | - | 1.08 | 1.21 |
Fine Gold | 0.47 | 0.53 | 0.58 | 0.72 | 0.80 | 0.83 | 0.92 | - | 1.11 |
Platinum | 0.42 | 0.48 | 0.52 | 0.64 | 0.72 | 0.75 | 0.83 | 0.90 | - |
Friday, 11 May 2012
Comparative weights chart
Labels:
metalwork