BMG | mm | Inch |
---|---|---|
1 | 0.22 | 0.0085 |
2 | 0.24 | 0.0095 |
3 | 0.27 | 0.0105 |
4 | 0.31 | 0.0120 |
5 | 0.36 | 0.0140 |
6 | 0.41 | 0.0160 |
7 | 0.48 | 0.0190 |
8 | 0.55 | 0.0215 |
9 | 0.61 | 0.0240 |
10 | 0.71 | 0.0280 |
11 | 0.81 | 0.0320 |
12 | 0.89 | 0.0350 |
13 | 0.97 | 0.0380 |
14 | 1.09 | 0.0430 |
15 | 1.22 | 0.0480 |
16 | 1.30 | 0.0510 |
17 | 1.40 | 0.0550 |
18 | 1.50 | 0.0590 |
19 | 1.58 | 0.0620 |
20 | 1.65 | 0.0650 |
21 | 1.75 | 0.0690 |
22 | 1.85 | 0.0730 |
23 | 1.96 | 0.0770 |
24 | 2.08 | 0.0820 |
25 | 2.29 | 0.0900 |
26 | 2.54 | 0.1000 |
27 | 2.85 | 0.1120 |
28 | 3.15 | 0.1240 |
Friday, 11 May 2012
Birmingham metal gauge conversion chart
Labels:
metalwork